Wedding Budget Worksheet
| Item | Budget | Actual |
| Bridal Gown & Accessories | $___________________ | $___________________ |
| Wedding Rings | $___________________ | $___________________ |
| Invitations | $___________________ | $___________________ |
| Rehearsal Dinner | $___________________ | $___________________ |
| Hall/Site Rental | $___________________ | $___________________ |
| Reception | $___________________ | $___________________ |
| Caterer | $___________________ | $___________________ |
| Music & Entertainment | $___________________ | $___________________ |
| Flowers | $___________________ | $___________________ |
| Cake | $___________________ | $___________________ |
| Photography/Videography | $___________________ | $___________________ |
| Limousine | $___________________ | $___________________ |
| Clergy Fee | $___________________ | $___________________ |
| Attendants' Gifts | $___________________ | $___________________ |
| Other ____________ | $___________________ | $___________________ |
| Other ____________ | $___________________ | $___________________ |
| Total | $___________________ | $___________________ |
Wedding Rings
Wedding Ring FAQ
Wedding FAQ
Wedding Budget
Wedding Phonelist
Wedding Planner
Diamond Guide
|
|